تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع
| تكنولوجيا براءات الاختراع | رقم براءة الاختراع. |
|---|---|
| نظام وطريقة عالي الكفاءة لتصنيع أسيتات الإيثيل | ZL 2021 2 0681399.X |
| نظام إنتاج لـ 2-أمينوبوتاناميد | ZL 2019 2 1020324.6 |
| جهاز تبلور بالغشاء المتساقط يعمل بنظام نقل الحرارة بالتيار المعاكس | ZL 2019 2 1834532.X |
| جهاز مستدام يعتمد على الأغشية لإزالة المركبات المتطايرة بالحرارة | ZL 2019 2 1833495.0 |
| مفاعل سريع ذو قناة متناهية الصغر | ZL2022 10218833.X |
| أنبوب تفاعل بالرذاذ عالي السرعة | ZL 2022 2 0485275.9 |
| نظام تفاعل التدفق المستمر عالي التحويل | ZL 2022 2 0513705.3 |
| نظام إنتاج مستمر لأسيتونيتريل الفينيلامين القائم على الفينيلامين | ZL 2022 2 0485327.2 |
| طريقة ونظام لفصل الكبريت الزائد في عملية إنتاج ثاني كبريتيد الكربون | ZL 2018 1 0317157.5 |
| طريقة لتحضير مادة مركبة من أسلاك CoTe النانوية والجرافين النانوية | ZL 2019 1 0066906.6 |
| طريقة لتخليق لاكتون حمض البانتوثينيك د،ل-بانتوثينيك | ZL 2019 1 0881003.3 |
| بكتيريا معدلة وراثياً تنتج حمض الماليك وطريقة إنتاجها لحمض الماليك | ZL 2019 1 0094815.3 |
التكنولوجيا والمعدات المرخصة ذات الصلة
الموارد
الدعم الفني
تنزيل
الأسئلة الشائعة
فيديو
المنتجات
تكنولوجيا المعالجة
التكنولوجيا المرخصة
تكنولوجيا الوحدة الكيميائية
معدات المعالجة
معدات الفصل
مفاعل التدفق المستمر
متخصص في التفاعل والفصل، شركاء التكنولوجيا منخفضة الكربون
اتصل بنا
نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجاتك